Erfolgsrechnung
Saison 2025/26
| 2024/25 | 2025/26 | Budget 25/26 | |
|---|---|---|---|
| Beitrag SFV* | 843'215.00 | 792'322.50 | 790'500.00 |
| Jahresbeiträge | 33'000.00 | 33'000.00 | 33'000.00 |
| Bussen | 481'193.00 | 454'481.25 | 428'000.00 |
| Marketing | 213'910.49 | 261'480.70 | 215'000.00 |
| Diverse Einnahmen und Zinsen | 146'225.48 | 14'800.80 | 72'000.00 |
| Total Ertrag | 1'717'543.97 | 1'556'085.25 | 1'538'500.00 |
CHF
- * Enthält CHF 300'000 Beitrag der Swiss Football League (SFL); die Aufteilung wird gesondert abgerechnet.
| 2024/25 | 2025/26 | Budget 25/26 | |
|---|---|---|---|
| Anlässe und Versammlungen | 54'154.35 | 50'768.10 | 60'000.00 |
| Administration und Spielbetrieb | 51'851.93 | 48'105.40 | 45'800.00 |
| Geschäftsstelle | 173'944.08 | 179'175.03 | 188'000.00 |
| Kommissionen, Delegationen und Komitee | 184'205.70 | 123'182.90 | 138'000.00 |
| Sozialabgaben | 46'550.25 | 64'498.25 | 48'000.00 |
| Kosten Marketing | 163'839.50 | 149'353.65 | 150'000.00 |
| Geschenke, Ehrungen | 15'619.76 | 14'697.48 | 15'000.00 |
| Steuern und Diverses | 7'062.80 | 2'129.75 | 4'000.00 |
| Rückvergütungen an Vereine* | 1'020'000.50 | 923'780.00 | 889'700.00 |
| Total Aufwand | 1'717'228.87 | 1'555'690.56 | 1'538'500.00 |
CHF
- * Ohne die direkten Rückvergütungen von Red, die Red separat an die Vereine ausrichtet.
| 2024/25 | 2025/26 | Budget 25/26 | |
|---|---|---|---|
| Total Ertrag | 1'717'543.97 | 1'556'085.25 | 1'538'500.00 |
| Total Aufwand | 1'717'228.87 | 1'555'690.56 | 1'538'500.00 |
| Reingewinn | 315.10 | 394.69 | 0.00 |
CHF